交易所之间的套利
资金费率套利赚取两个平台费率之差,仓位保持中性。价差套利赚取两个平台报价之差。同一行的两条腿取自同一次快照,价差不会由不同时刻的数据拼接而成。
| 币种 | 组合 | 资金费率 | 费率差 / 年化 | 24小时成交 | 持仓量 | 价格 | 价格偏离 | 实付 24小时/7天/30天 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPENAIC | +0.0006%1h19m +0.0000%8h7h 19m | — -5% | $749.35K $207.23K | $133.26K $768.25K | 1,628.20 1,669.45 | +2.533% | ——— | ||
| ANTHROPICC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $3.02M $380.20K | $25.89M $2.36M | 2,107.88 2,153.59 | +2.169% | ——— | ||
| PENGSTOCKC | +0.0000%8h7h 19m +0.0255%8h7h 19m | — +28% | $110.14K $88.64K | $261.55K $63.66K | 55.16 55.96 | +1.450% | ——— | ||
| SIRENC | +0.0997%4h3h 19m -0.0650%4h3h 19m | — -361% | $128.85K $2.18M | $697.34K $1.93M | 0.02441 0.02473 | +1.311% | ——— | ||
| APPSTOCKC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $1.04M $151.83K | $270.22K $627.80K | 331.25 335.47 | +1.274% | ——— | ||
| DOGEC | -0.0176%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +30% | $271.21M $5.02K | $152.94M $18.02K | 0.10046 0.10148 | +1.015% | ——— | ||
| SOCKC | +0.0200%4h3h 19m +0.0200%4h3h 19m | — +0% | $169.89K $956.98K | $160.36K — | 0.000217 0.000219 | +0.967% | ——— | ||
| AINC | +0.1356%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -286% | $791.41K $267.87K | $2.14M $583.03K | 0.02111 0.0213 | +0.900% | ——— | ||
| ARKKC | +0.0200%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — -22% | $122.50K $45.80K | $216.75K $54.84K | 90.12 90.84 | +0.799% | ——— | ||
| MOONSHOTC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $318.40K $24.43K | $935.46K $364.88K | 66.11 66.63 | +0.787% | ——— | ||
| SOONC | +0.1007%4h3h 19m +0.0216%4h3h 19m | — -173% | $1.12M $446.84K | $2.51M $1.96M | 0.1948 0.1962 | +0.719% | ——— | ||
| ONEC | -0.0013%1h19m -0.0412%1h19m | — -350% | $6.57M $36.02M | — $1.91M | 0.004106 0.004133 | +0.640% | ——— | ||
| MUSEBOOKC | +0.0147%4h3h 19m +0.0103%4h3h 19m | — -10% | $547.19K $1.42M | $271.25K — | 0.000199 0.0002 | +0.604% | ——— | ||
| CVCC | +0.0415%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -352% | $1.51M $123.25K | $1.72M $652.83K | 0.02722 0.02738 | +0.588% | ——— | ||
| PEPC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $85.54K $52.96K | $486.15K $329.87K | 129.85 130.58 | +0.562% | ——— | ||
| TRUSTC | +0.1599%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -339% | $401.44K $66.25K | $512.40K $659.73K | 0.06124 0.06157 | +0.539% | ——— | ||
| SOFTBANKC | -0.0481%8h7h 19m -0.0491%8h7h 19m | — -1% | $1.56M $192.49K | $2.04M $72.95K | 41.303 41.52 | +0.525% | ——— | ||
| GPROC | +0.1340%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — -147% | $701.66K $303.89K | $535.90K $354.15K | 1.3 1.3063 | +0.485% | ——— | ||
| QNTSTOCKC | -0.0127%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +14% | $134.16K $91.75K | $22.86M $243.14K | 51.72 51.963 | +0.470% | ——— | ||
| DATAC | -0.0031%1h19m -0.3552%4h3h 19m | — -751% | $60 $1.12M | $952 $1.26M | 0.22804 0.2291 | +0.465% | ——— | ||
| NILC | +0.0013%1h19m +0.0524%1h19m | — +448% | $92.11K $4.49M | $19.11K $4.34M | 0.068798 0.069112 | +0.456% | ——— | ||
| CONLC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $282.56K $204.49K | $157.33K $256.70K | 6.7 6.73 | +0.448% | ——— | ||
| CLSKC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $312.98K $120.33K | $44.17K $45.68K | 14.75 14.814 | +0.434% | ——— | ||
| SMICC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $117.11K $44.83K | $447.36K $113.25K | 8.444 8.48 | +0.426% | ——— | ||
| ARKC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $1.15M $274.69K | $1.32M $399.82K | 0.15466 0.1553 | +0.414% | ——— | ||
| KERNELC | -0.2487%4h3h 19m -0.6597%4h3h 19m | — -900% | $806.28K $5.58M | $1.28M $1.07M | 0.04886 0.04906 | +0.409% | ——— | ||
| DEEPC | +0.0100%8h7h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $2.65M $555.52K | $4.39M $1.08M | 0.02037 0.02045 | +0.393% | ——— | ||
| LYNC | +0.0013%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -0% | $161.60K $594.48K | $6.34K $1.72M | 0.039138 0.03929 | +0.388% | ——— | ||
| CATSTOCKC | +0.0200%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — -22% | $124.75K $216.71K | $354.33K $302.93K | 818.42 821.46 | +0.371% | ——— | ||
| HC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $448.80K $1.08M | $1.73M $6.33M | 0.07004 0.0703 | +0.371% | ——— | ||
| POPCATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0181%1h19m | — +148% | $6.14M $981.81K | $8.97M $2.64M | 0.05654 0.056742 | +0.357% | ——— | ||
| SUIC | +0.0013%1h19m +0.0100%8h7h 19m | — -0% | $3.96M $298.38M | $1.49M $158.23M | 1.066 1.0697 | +0.347% | ——— | ||
| MYXC | +0.0499%4h3h 19m +0.0214%4h3h 19m | — -62% | $2.96M $1.89M | $3.95M $12.19M | 0.08146 0.08174 | +0.344% | ——— | ||
| KPEPEC | +0.0231%8h7h 19m +0.0165%1h19m | — +119% | $16 $126.06M | $5.62K $58.48M | 0.005033 0.00505 | +0.338% | ——— | ||
| OUSTC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $266.89K $394.34K | $109.12K $553.91K | 39.04 39.17 | +0.333% | ——— | ||
| MOGC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $161.51K $2.27M | $340.84K $1.68M | 0.1217 0.1221 | +0.329% | ——— | ||
| MERLC | +0.0100%8h7h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $423.69K $250.28K | $1.18M $1.63M | 0.0275 0.02759 | +0.327% | ——— | ||
| PENDLEC | -0.0011%1h19m +0.0046%1h19m | — +50% | $570.23K $6.41M | $164.96K $12.99M | 2.5239 2.532 | +0.321% | ——— | ||
| KR200C | +0.0578%8h7h 19m +0.0114%4h3h 19m | — -38% | $67K $316.75K | $76.05K $131.11K | 1,138.90 1,142.52 | +0.318% | ——— | ||
| IRYSC | +0.0521%4h3h 19m +0.0340%4h3h 19m | — -40% | $154.37K $118.86K | $796.97K $253.47K | 0.016139 0.01619 | +0.316% | ——— | ||
| LSKC | -0.0204%1h19m +0.0013%1h19m | — +190% | $2.50M $20.38M | $8.31M $10.20M | 0.36195 0.36305 | +0.304% | ——— | ||
| SLXC | +0.1126%4h3h 19m +0.0177%4h3h 19m | — -208% | $364.80K $1.80M | $975.19K $1.80M | 0.06614 0.06634 | +0.302% | ——— | ||
| PURRC | +0.0006%1h19m +0.0000%8h7h 19m | — -5% | $242.24K $1.28M | $202.96K $569.71K | 13.6491 13.69 | +0.300% | ——— | ||
| RENDERC | +0.0050%4h3h 19m +0.0103%1h19m | — +79% | $13.05M $3.35M | $12.04M $4.34M | 1.866 1.8716 | +0.299% | ——— | ||
| CARVC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $325.42K $87.11K | $761.36K $64.44K | 0.04107 0.04119 | +0.292% | ——— | ||
| XOMC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $168.13K $20.16M | $281.89K $242.40K | 158.48 158.94 | +0.290% | ——— | ||
| RAVEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $894.89K $712.43K | $2.43M $2.97M | 0.2029 0.20347 | +0.281% | ——— | ||
| GILDC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $7.50K $39.11K | $43.14K $67.11K | 150.08 150.5 | +0.280% | ——— | ||
| LINEAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0018%1h19m | — +4% | $926.15K $254.39K | $1.21M $2.74M | 0.002862 0.00287 | +0.280% | ——— | ||
| CCC | -0.0265%4h3h 19m +0.0013%1h19m | — +69% | $315.09K $1.35M | $1.66M $5.60M | 0.11938 0.119711 | +0.277% | ——— | ||
| BERAC | +0.0040%4h3h 19m +0.0021%1h19m | — +10% | $4.09M $907.59K | $3.09M $2.91M | 0.2283 0.22892 | +0.272% | ——— | ||
| PROMC | +0.0013%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -0% | — $391.94K | $922 $4.35M | 5.0105 5.0241 | +0.271% | ——— | ||
| JP225C | -0.0025%1h19m +0.0000%8h7h 19m | — +22% | $389 $144.52K | $5.79K $425.16K | 66,945.00 67,125.00 | +0.269% | ——— | ||
| GOATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0130%4h3h 19m | — +18% | $966.15K $155.82K | $1.88M $440.60K | 0.01861 0.01866 | +0.269% | ——— | ||
| ARIAC | +0.0830%4h3h 19m +0.0870%4h3h 19m | — +9% | $2.36M $95.57K | — $135.08K | 0.0338 0.03389 | +0.266% | ——— | ||
| BCHC | -0.0008%1h19m -0.0064%8h7h 19m | — +0% | $998.11K $6.65M | $116.69K $70.64M | 268.72 269.43 | +0.264% | ——— | ||
| KIOXIAC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $1.48M $402.77K | $2.26M $435.81K | 371.68 372.65 | +0.261% | ——— | ||
| STEEMC | +0.0452%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -88% | $1.06M $286.96K | $1.30M $480.72K | 0.05786 0.05801 | +0.259% | ——— | ||
| ENAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0096%1h19m | — +73% | $32.59M $74.11M | — $116.77M | 0.2157 0.216254 | +0.257% | ——— | ||
| MEGAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0132%1h19m | — +104% | $3.01M $2.42M | $929.97K $7.82M | 0.0456 0.045716 | +0.254% | ——— | ||
| DUSKC | +0.0013%1h19m +0.0100%8h7h 19m | — -0% | $154.18K $788.05K | $3.56K $1.13M | 0.086845 0.08706 | +0.248% | ——— | ||
| MORPHOC | +0.0013%1h19m +0.0044%1h19m | — +27% | $367.42K $6.97M | $103.91K $6.28M | 2.6584 2.665 | +0.246% | ——— | ||
| EIGENC | +0.0050%4h3h 19m +0.0023%1h19m | — +9% | $4.94M $1.62M | $1.66M $4.86M | 0.2442 0.2448 | +0.246% | ——— | ||
| BIRBC | +0.0895%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -185% | $458.65K $100.09K | $647.69K $140.51K | 0.06968 0.06985 | +0.244% | ——— | ||
| PATHC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $29.28K $124.31K | $22.96K $58.98K | 13.657 13.69 | +0.242% | ——— | ||
| POLC | +0.0013%1h19m +0.0017%1h19m | — +4% | $449.33K $3.86M | $93.65K $7.56M | 0.112019 0.112289 | +0.241% | ——— | ||
| NEARC | +0.0100%8h7h 19m +0.0028%1h19m | — +13% | $124.85M $302.49M | $71.63M $365.86M | 4.3234 4.3338 | +0.240% | ——— | ||
| TAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0168%4h3h 19m | — +26% | $97.97K $84.64K | $2M $154.04K | 0.05459 0.05472 | +0.238% | ——— | ||
| ZROC | +0.0050%4h3h 19m +0.0163%1h19m | — +132% | $14.11M $588.68K | $18.04M $788.05K | 1.1789 1.1817 | +0.238% | ——— | ||
| MANTAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0239%4h3h 19m | — +41% | $888.78K $403.87K | $3.40M $3.24M | 0.07167 0.07184 | +0.237% | ——— | ||
| TWTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $155.15K $2.49M | $6.85M — | 0.5908 0.5922 | +0.237% | ——— | ||
| SPACEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $1.15M $152.25K | $1.54M $396.93K | 0.005098 0.00511 | +0.235% | ——— | ||
| AALC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $33.45K $26.65K | $160.17K $57.75K | 13.638 13.67 | +0.235% | ——— | ||
| ANETC | +0.0000%8h7h 19m +0.0098%8h7h 19m | — +11% | $120.65K $202.08K | $77.65K $83.78K | 206.62 207.1 | +0.232% | ——— | ||
| SKYC | -0.0166%4h3h 19m +0.0014%1h19m | — +49% | $3.45M $901.89K | $7.59M $2.95M | 0.0704 0.070563 | +0.232% | ——— | ||
| EULC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $125.77K $273.81K | $505.59K $2.23M | 1.4417 1.445 | +0.229% | ——— | ||
| SHELLC | +0.0050%4h3h 19m +0.0311%4h3h 19m | — +57% | $143.24K $226.05K | $265.56K $552.57K | 0.02635 0.02641 | +0.228% | ——— | ||
| STXC | +0.0100%8h7h 19m +0.0024%1h19m | — +10% | $6.92M $762.36K | $8.69M $1.48M | 0.3412 0.34197 | +0.226% | ——— | ||
| ORDERC | +0.0100%8h7h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $583.64K $101.26K | $1.31M $272.88K | 0.04038 0.04047 | +0.223% | ——— | ||
| CFXC | +0.0013%1h19m +0.0107%1h19m | — +82% | $279.81K $379.95K | $3.49K $3.20M | 0.054078 0.054198 | +0.222% | ——— | ||
| DASHC | +0.0013%1h19m +0.0106%1h19m | — +82% | $211.25K $2.30M | $9.99K $4.56M | 59.111 59.2419 | +0.221% | ——— | ||
| MOCAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0096%4h3h 19m | — +10% | $932.52K $149.24K | $760.21K $537.94K | 0.010417 0.01044 | +0.221% | ——— | ||
| ZILC | -0.0362%4h3h 19m -0.0430%4h3h 19m | — -15% | $860.66K $2.78M | $2.42M $1.03M | 0.003643 0.003651 | +0.220% | ——— | ||
| AIXBTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $974.95K $469.02K | $1.20M $642.10K | 0.02288 0.02293 | +0.219% | ——— | ||
| WETC | +0.0050%4h3h 19m +0.0128%4h3h 19m | — +17% | $341.57K $86.05K | $1.50M $167.76K | 0.06915 0.0693 | +0.217% | ——— | ||
| ZKCC | +0.0580%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -116% | $669.15K $180.32K | $874.28K $425.64K | 0.04154 0.04163 | +0.217% | ——— | ||
| ZENC | +0.0050%4h3h 19m +0.0028%1h19m | — +13% | $5.70M $1.75M | $2.33M $2.48M | 7.804 7.8208 | +0.215% | ——— | ||
| GPSC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $1.31M $707.43K | $1.44M $925.98K | 0.011172 0.011196 | +0.215% | ——— | ||
| LUMIAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0661%4h3h 19m | — +134% | $121.74K $271.28K | $191.35K $733.94K | 0.08399 0.08417 | +0.214% | ——— | ||
| CNPYC | +0.0355%4h3h 19m +0.0343%4h3h 19m | — -3% | $644.04K $1.38M | $1.08M — | 0.4202 0.4211 | +0.214% | ——— | ||
| LITC | +0.0050%4h3h 19m +0.0042%1h19m | — +25% | $4.20M $43.87M | $5.58M $214.19M | 4.7605 4.7707 | +0.214% | ——— | ||
| CHIPC | +0.0013%1h19m +0.0013%1h19m | — -0% | $2.04M $6.54M | $211.38K $14.56M | 0.046389 0.046488 | +0.213% | ——— | ||
| PLAYSOUTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $1.33M $1.74M | $489.43K — | 0.02828 0.02834 | +0.212% | ——— | ||
| PROVEC | -0.3008%4h3h 19m -0.2630%4h3h 19m | — +83% | $4.85M $10.74M | $753.18K $2.16M | 0.2357 0.2362 | +0.212% | ——— | ||
| IMXC | +0.0050%4h3h 19m +0.0013%1h19m | — +0% | $2.17M $282.57K | $3.86M $3.50M | 0.1511 0.15142 | +0.212% | ——— | ||
| COOKIEC | +0.0055%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -1% | $222.63K $6.54M | $586.49K — | 0.01182 0.011845 | +0.212% | ——— | ||
| DOODC | +0.0050%4h3h 19m +0.0270%4h3h 19m | — +48% | $776.83K $185.97K | $684.77K $157.41K | 0.001896 0.0019 | +0.211% | ——— | ||
| DIAC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $130.97K $49.43K | $475.89K $659.22K | 0.1422 0.1425 | +0.211% | ——— | ||
| ONGC | -0.0141%1h19m -0.0008%4h3h 19m | — +122% | $18.25K $2.89M | $173.40K $2.56M | 0.091349 0.09154 | +0.209% | ——— | ||
| EPICC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $330.91K $5.33M | $269.35K $1.44M | 0.6227 0.624 | +0.209% | ——— | ||
| SPORTFUNC | +0.0981%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -204% | $120.45K $41.03K | $308.48K $401.23K | 0.01945 0.01949 | +0.206% | ——— | ||
| RDWC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $75.40K $911.14K | $424.80K $458.18K | 11.683 11.707 | +0.205% | ——— | ||
| AEROC | +0.0013%1h19m +0.0103%1h19m | — +79% | $2.01M $5.01M | $216.55K $23.58M | 0.69663 0.698061 | +0.205% | ——— | ||
| DEXEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0229%4h3h 19m | — +39% | $554.91K $924.65K | $3.23M $2.37M | 1.951 1.955 | +0.205% | ——— | ||
| AVAC | -0.0989%4h3h 19m -0.0685%4h3h 19m | — +66% | $840.71K $1.11M | $375.61K $1.28M | 0.245 0.2455 | +0.204% | ——— | ||
| BANC | +0.0050%4h3h 19m +0.0157%4h3h 19m | — +23% | $278.96K $144.85K | $2.92M $8.21M | 0.06861 0.06875 | +0.204% | ——— | ||
| MONC | +0.0013%1h19m +0.0013%1h19m | — -0% | $519.61K $7.32M | $49.32K $35.11M | 0.02577 0.025822 | +0.202% | ——— | ||
| HANMIC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $196.27K $67.47K | $19.72K $36.28K | 179.2 179.56 | +0.201% | ——— | ||
| RSRC | +0.0100%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +0% | $460.89K $392.62K | $1.56M $842.27K | 0.001654 0.001657 | +0.200% | ——— | ||
| NFLXC | +0.0006%1h19m +0.0010%8h7h 19m | — -4% | $29.17K $570.86K | $15.92K $4.31M | 73.335 73.48 | +0.198% | ——— | ||
| LINKC | +0.0100%8h7h 19m +0.0099%8h7h 19m | — -0% | $71.02M $1.94K | $84.78M $31.80K | 13.155 13.181 | +0.198% | ——— | ||
| JTOC | +0.0013%1h19m +0.0013%1h19m | — -0% | $1.81M $3.05M | $521.25K $7.07M | 0.51688 0.517897 | +0.197% | ——— | ||
| QNTC | +0.0233%1h19m +0.1043%8h7h 19m | — -90% | $158.25K $298.13K | $7.72K $750.49K | 51.958 52.06 | +0.196% | ——— | ||
| HBARC | +0.0009%1h19m +0.0013%1h19m | — +3% | $304.83K $2.72M | $53.14K $8.93M | 0.093333 0.093516 | +0.196% | ——— | ||
| AKTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $1.44M $5.83M | — $1.84M | 0.6667 0.668 | +0.195% | ——— | ||
| PNUTC | +0.0050%4h3h 19m +0.0092%1h19m | — +69% | $5.58M $473.40K | $1.68M $1.64M | 0.05649 0.0566 | +0.195% | ——— | ||
| WLDC | +0.0100%8h7h 19m +0.0104%1h19m | — +80% | $148.95M $43.64M | $35.62M $52.91M | 0.4718 0.47271 | +0.193% | ——— | ||
| CGNXC | +0.0000%8h7h 19m -0.0230%8h7h 19m | — -25% | $49.46K $167.53K | $24.44K $29.23K | 62.23 62.35 | +0.193% | ——— | ||
| BLESSC | +0.0050%4h3h 19m +0.0365%4h3h 19m | — +69% | $529.26K $649.30K | $2.58M $7.43M | 0.009393 0.009411 | +0.192% | ——— | ||
| STOC | +0.0050%4h3h 19m +0.0752%4h3h 19m | — +154% | $102.97K $255.54K | $797.36K $728.83K | 0.04194 0.04202 | +0.191% | ——— | ||
| ATC | +0.0050%4h3h 19m +0.0088%4h3h 19m | — +8% | $166.71K $484.57K | $195.33K $214.08K | 0.1578 0.1581 | +0.190% | ——— | ||
| UNHC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $79.13K $35.43K | $264.81K $177.92K | 377.6 378.3 | +0.185% | ——— | ||
| IOTAC | +0.0100%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +0% | $1.38M $710.73K | $2.25M $1.81M | 0.04862 0.04871 | +0.185% | ——— | ||
| GRAMC | +0.0013%1h19m +0.0016%1h19m | — +3% | $122.51K $6.94M | $169.24K $35.81M | 1.4506 1.4532 | +0.182% | ——— | ||
| VIRTUALC | +0.0013%1h19m +0.0026%1h19m | — +11% | $288.53K $4.02M | $54.59K $9.08M | 0.72963 0.73096 | +0.182% | ——— | ||
| CROC | +0.0100%8h7h 19m +0.1299%8h7h 19m | — +131% | $1.19M $1.94M | $8.49M $2.94M | 0.06584 0.06596 | +0.182% | ——— | ||
| AVAXC | +0.0013%1h19m +0.0087%1h19m | — +65% | $2.05M $49.52M | $670.99K $43.66M | 11.161 11.1813 | +0.182% | ——— | ||
| KAITOC | +0.0050%4h3h 19m +0.0140%1h19m | — +112% | $10.05M $769.06K | $4.21M $2.05M | 0.349 0.349631 | +0.181% | ——— | ||
| SAHARAC | +0.0013%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -0% | $216.43K $1.02M | $4.72K $979.95K | 0.009403 0.00942 | +0.181% | ——— | ||
| PLUMEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — +0% | $308.12K $1.01M | $1.28M $574.80K | 0.01501 0.015037 | +0.180% | ——— | ||
| MINIMAXC | +0.0012%1h19m +0.1074%8h7h 19m | — +107% | — $9.55M | $2.88K $1.71M | 39.529 39.6 | +0.180% | ——— | ||
| ARC | +0.0100%8h7h 19m +0.0013%1h19m | — +0% | $5.41M $4.75M | $3.99M $4.29M | 4.624 4.6323 | +0.179% | ——— | ||
| BNBC | +0.0100%8h7h 19m +0.0077%8h7h 19m | — -3% | $28.10M $13.66M | $78.14M $83.10M | 797.77 799.2 | +0.179% | ——— | ||
| THETAC | +0.0100%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +0% | $2.05M $613.72K | $2.96M $1.27M | 0.2243 0.2247 | +0.178% | ——— | ||
| SYRUPC | +0.0050%4h3h 19m +0.0078%1h19m | — +57% | $580.15K $1.56M | $3.01M $5.84M | 0.2297 0.230108 | +0.178% | ——— | ||
| MOVRC | +0.0013%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -0% | $199.51K $246.82K | $1.97K $1.09M | 0.9024 0.904 | +0.177% | ——— | ||
| GMXC | +0.0100%8h7h 19m +0.0013%1h19m | — +0% | $204.91K $166.92K | $407.03K $933.28K | 8.134 8.1484 | +0.177% | ——— | ||
| ICPC | +0.0013%1h19m +0.0020%1h19m | — +6% | $142.62K $4.93M | $22.59K $4.75M | 3.047 3.0524 | +0.177% | ——— | ||
| ETHFIC | +0.0008%1h19m +0.0013%1h19m | — +4% | $392.41K $8.58M | $99.83K $18.04M | 0.71799 0.71926 | +0.177% | ——— | ||
| TRUTHC | +0.0092%1h19m +0.0309%4h3h 19m | — -13% | $178.66K $452.18K | $5.26K $1.29M | 0.013586 0.01361 | +0.177% | ——— | ||
| APLDC | +0.0000%8h7h 19m +0.0000%8h7h 19m | — +0% | $325.50K $43.49K | $164.65K $82.18K | 28.39 28.44 | +0.176% | ——— | ||
| RLCC | +0.0100%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +0% | $322.19K $550.45K | $577.96K $437.12K | 0.3441 0.3447 | +0.174% | ——— | ||
| RVNC | +0.0050%4h3h 19m +0.0694%4h3h 19m | — +141% | $263.11K $461.92K | $919.34K $1.07M | 0.002299 0.002303 | +0.174% | ——— | ||
| PAXGC | +0.0013%1h19m +0.0050%4h3h 19m | — -0% | $1.48M $1.16M | $381.82K $16.18M | 4,346.70 4,354.24 | +0.173% | ——— | ||
| FOLKSC | +0.0050%4h3h 19m +0.0089%4h3h 19m | — +9% | $267.66K $177.59K | $1.20M $936.65K | 2.1393 2.143 | +0.173% | ——— | ||
| MAVC | +0.0100%8h7h 19m +0.0100%8h7h 19m | — +0% | $99.68K $43K | $492.70K $954.19K | 0.01157 0.01159 | +0.173% | ——— | ||
| MNTC | +0.0100%8h7h 19m +0.0030%1h19m | — +15% | $2.51M $979.22K | — $6.73M | 0.655 0.65613 | +0.173% | ——— | ||
| GWEIC | +0.0368%4h3h 19m +0.0050%4h3h 19m | — -70% | $219.22K $125.76K | $1.91M $382.28K | 0.02324 0.02328 | +0.172% | ——— | ||
| BIOC | +0.0050%4h3h 19m +0.0013%1h19m | — +0% | $2.23M $214.63K | $1.20M $768.36K | 0.02929 0.02934 | +0.171% | ——— | ||
| CAKEC | +0.0050%4h3h 19m +0.0013%1h19m | — +0% | $3.82M $2.65M | $5.32M $3.20M | 2.548 2.5523 | +0.170% | ——— |
「实付」列显示该组合在对应时间窗内实际支付的费率,取自本站采集的平均值。当前费率只说明下一次结算,而仓位通常持有更久,因此实付数字更值得参考。