交易信号
支撑一旦被跌破就变成阻力。入场不在突破当下,而在价格回到该位置时——那里才能同时看清止损与目标。
统计包含每一笔已平仓交易,亏损单也在内。
进行中的信号
| # | 合约 | TF | 方向 | 入场 | 止损 | TP1 | TP3 | 结果 | 时间 | 交易平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | NVDABUSDT | 4h | 做多 | 225.44 | 222.0584 | 234.0533 | 240.1462 | 进行中 | 4h ago | |
| 126 | PENGUUSDT | 4h | 做多 | 0.008795 | 0.008293 | 0.008913 | 0.010587 | 进行中 | 4h ago | |
| 79 | CRVUSDT | 4h | 做多 | 0.35305 | 0.332939 | 0.386568 | 0.453604 | 进行中 | 5h ago | |
| 59 | SNXXBUSDT | 4h | 做多 | 17.215 | 16.5743 | 18.2829 | 20.4186 | 进行中 | 5h ago | |
| 58 | SNDKBUSDT | 4h | 做多 | 1,754.88 | 1,722.53 | 1,798.09 | 1,905.94 | 进行中 | 5h ago | |
| 33 | SPCXBUSDT | 4h | 做多 | 151.915 | 149.6363 | 154.67 | 159.4986 | 进行中 | 6h ago | |
| 5 | SNXXBUSDT | 4h | 做多 | 16.795 | 16.1554 | 17.215 | 19.3471 | 进行中 | 7h ago | |
| 4 | CRVUSDT | 4h | 做多 | 0.3469 | 0.327229 | 0.35305 | 0.418621 | 进行中 | 7h ago | |
| 3 | WLFIUSDT | 4h | 做多 | 0.056383 | 0.054915 | 0.0573 | 0.0598 | 进行中 | 7h ago | |
| 2 | PAXGUSDT | 4h | 做多 | 4,298.47 | 4,233.99 | 4,359.01 | 4,608.16 | 进行中 | 7h ago |
已结束的信号
此前信号的最终结果。亏损单与盈利单一同列出:剔除亏损的统计毫无意义。
| # | 合约 | TF | 方向 | 入场 | 止损 | 结果 | R | 开启 | 结束 | 持续 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | X | — | — | 0.0000 | 0.0000 | 示例 | 0.00 | — | — | — |
上面一行是表格示例,不是真实交易。真实结果会自动出现在这里:跟踪器每轮都会用价格核对每个进行中的信号,一旦触及目标或止损就会移入本表。