交易所之间的套利
资金费率套利赚取两个平台费率之差,仓位保持中性。价差套利赚取两个平台报价之差。同一行的两条腿取自同一次快照,价差不会由不同时刻的数据拼接而成。
| 币种 | 组合 | 资金费率 | 费率差 / 年化 | 24小时成交 | 持仓量 | 价格 | 价格偏离 | 实付 24小时/7天/30天 | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STONKC | +0.0195%4h16m +0.7320%1h16m | +5.8170%/8h +6370% | $2.79M $606.79K | $317.56K $421.79K | 0.35889 0.35966 | +0.215% | +3420%+3420%+3420% | ||
| GRASSC | +0.0050%4h16m +0.2528%1h16m | +2.0124%/8h +2204% | $1.49M $770.95K | $547.08K $807.08K | 0.411 0.4135 | +0.608% | +1101%+1101%+1101% | ||
| MEGAC | +0.0050%4h16m +0.1488%1h16m | +1.1804%/8h +1293% | $1.67M $319.35K | — $637.96K | 0.04519 0.04537 | +0.398% | +866%+866%+866% | ||
| NEARC | +0.0057%8h16m +0.1688%1h16m | +1.3447%/8h +1472% | $422.45M $23.89M | $218.96M $16.53M | 4.291 4.3022 | +0.261% | +732%+732%+732% | ||
| PONSC | +0.0050%4h16m +0.0368%1h16m | +0.2844%/8h +311% | $58.14M $923.44K | $13.99M $1.74M | 0.6131 0.61336 | +0.042% | +722%+722%+722% | ||
| UNIC | +0.0093%8h16m +0.0888%1h16m | +0.7011%/8h +768% | $249.95M $5.25M | $55.04M $4.59M | 9.004 9.0254 | +0.238% | +633%+633%+633% | ||
| TAOC | +0.0050%4h16m +0.1232%1h16m | +0.9756%/8h +1068% | $50.11M $5.80M | $6.22M $1.63M | 312.3 312.966 | +0.213% | +578%+578%+578% | ||
| TRUSTC | +0.0098%4h16m +0.1679%4h16m | +0.3162%/8h +346% | $1.11M $6.53M | — — | 0.06003 0.05994 | -0.149% | +565%+565%+565% | ||
| GRAMC | +0.0050%4h16m +0.0872%1h16m | +0.6876%/8h +753% | $3.21M $2.32M | $1.84M $2.74M | 1.446 1.4492 | +0.223% | +555%+555%+555% | ||
| AEROC | +0.0050%4h16m +0.1800%1h16m | +1.4300%/8h +1566% | $537.50K $461.31K | $795.71K $1.29M | 0.7003 0.70204 | +0.248% | +527%+527%+527% | ||
| BIRBC | +0.0050%4h16m +0.1664%4h16m | +0.3228%/8h +353% | $204.23K $736.20K | $430.17K — | 0.06924 0.06904 | -0.289% | +499%+499%+499% | ||
| WLDC | +0.0008%8h16m +0.1384%1h16m | +1.1064%/8h +1212% | $10.97M $2.03M | $6.92M $5.19M | 0.4568 0.45765 | +0.186% | +486%+486%+486% | ||
| ONDOC | +0.0050%4h16m +0.0744%1h16m | +0.5852%/8h +641% | $18.10M $2.28M | $5.97M $1.46M | 0.4551 0.45622 | +0.246% | +482%+482%+482% | ||
| ARKC | +0.0050%4h16m +0.0851%4h16m | +0.1602%/8h +175% | $3.80M $2.35M | — — | 0.153991 0.1534 | -0.384% | +446%+446%+446% | ||
| XLMC | +0.0100%8h16m +0.0432%1h16m | +0.3356%/8h +367% | $6.28M $827.52K | $2.03M $402.23K | 0.21546 0.21555 | +0.042% | +422%+422%+422% | ||
| GC | -0.1525%1h16m -0.0864%1h16m | +0.5288%/8h +579% | $1.47M $1.52M | $4.23M $1.56M | 0.006441 0.00642 | -0.326% | +420%+420%+420% | ||
| XPTC | +0.0117%4h16m +0.0416%1h16m | +0.3094%/8h +339% | $350.72K $19.46K | $338.97K $359.28K | 1,817.30 1,816.40 | -0.050% | +419%+419%+419% | ||
| ONEC | -0.0240%1h16m -0.0009%1h16m | +0.1846%/8h +202% | $219M $6.61M | $5.08M — | 0.004168 0.003985 | -4.400% | +381%+381%+381% | ||
| SLXC | +0.0050%4h16m +0.1657%4h16m | +0.3214%/8h +352% | $1.70M $1.68M | $965.03K — | 0.06635 0.06631 | -0.060% | +375%+375%+375% | ||
| CASHCATC | +0.0050%4h16m +0.1432%1h16m | +1.1356%/8h +1243% | $1.95M $1.93M | $743.90K $1.25M | 0.17492 0.17545 | +0.303% | +375%+375%+375% | ||
| TRUSTC | +0.0050%4h16m +0.1790%4h16m | +0.3480%/8h +381% | $56.66K $218.71K | $645.33K $498.06K | 0.06021 0.05977 | -0.731% | +372%+372%+372% | ||
| TSMR | +0.0000%8h16m +0.0272%1h16m | +0.2176%/8h +238% | $908.74K $166.12K | $865.99K $504.69K | 446.4 447.23 | +0.186% | +356%+356%+356% | ||
| CELRC | -0.7350%8h16m -0.4689%8h16m | +0.2661%/8h +291% | $55.18M $2.70M | — — | 0.003296 0.003292 | -0.121% | +343%+343%+343% | ||
| XMRC | +0.0310%8h16m +0.0152%1h16m | +0.0906%/8h +99% | $14.99M $7.03M | $22M $3.38M | 592.72 592.381 | -0.057% | +333%+333%+333% | ||
| XPLC | -0.0496%1h16m +0.0013%1h16m | +0.4072%/8h +446% | $4.20M $1.08M | $4.39M $653.06K | 0.09687 0.09703 | +0.165% | +333%+333%+333% | ||
| ENAC | +0.0050%4h16m +0.0528%1h16m | +0.4124%/8h +452% | $21.46M $12.86M | $5.42M $5.62M | 0.21199 0.21219 | +0.094% | +327%+327%+327% | ||
| BIRBC | +0.0050%4h16m +0.1690%4h16m | +0.3281%/8h +359% | $1.68M $433.96K | — $634.08K | 0.06927 0.06881 | -0.664% | +315%+315%+315% | ||
| AKEC | +0.0169%4h16m +0.0709%4h16m | +0.1079%/8h +118% | $507.35M $10.63M | — — | 0.057575 0.057618 | +0.074% | +299%+299%+299% | ||
| EIGENC | +0.0010%4h16m +0.0544%1h16m | +0.4332%/8h +474% | $7.67M $442.61K | $9.65M $558.72K | 0.2424 0.24283 | +0.177% | +272%+272%+272% | ||
| INTCR | +0.0000%8h16m +0.0296%1h16m | +0.2368%/8h +259% | $32.31M $1.93M | $4.53M $1.51M | 123.54 123.571 | +0.025% | +271%+271%+271% | ||
| CRCLR | +0.0000%8h16m +0.0352%1h16m | +0.2816%/8h +308% | $27.72M $2.22M | $3.62M $3.06M | 94.76 94.788 | +0.030% | +271%+271%+271% | ||
| ARKC | -0.0104%4h16m +0.0868%4h16m | +0.1944%/8h +213% | $36.45K $1.04M | $777.12K $1.29M | 0.1536 0.15284 | -0.495% | +261%+261%+261% | ||
| ZROC | +0.0050%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0668%/8h +73% | $10.73M $1.52M | — $4.38M | 1.1751 1.1761 | +0.082% | +252%+252%+252% | ||
| SOONC | +0.0050%4h16m +0.2000%4h16m | +0.3900%/8h +427% | $92.30K $1.09M | $1.58M $2.47M | 0.1947 0.1937 | -0.514% | +244%+244%+244% | ||
| PROVEC | -0.4715%4h16m -0.3186%4h16m | +0.3058%/8h +335% | $2.48M $4.73M | — $660.34K | 0.2378 0.2372 | -0.252% | +242%+242%+242% | ||
| SLXC | +0.0050%4h16m +0.1705%4h16m | +0.3311%/8h +363% | $356.84K $357.22K | $1.01M $969.20K | 0.06643 0.06611 | -0.482% | +242%+242%+242% | ||
| AMZNR | +0.0000%8h16m +0.0360%1h16m | +0.2880%/8h +315% | $2.58M $1.10M | $382.29K $833.20K | 259.08 259.249 | +0.065% | +228%+228%+228% | ||
| HMSTRC | +0.0035%4h16m +0.0316%1h16m | +0.2459%/8h +269% | $1.32M $115.98K | — $1.96M | 0.000177 0.000178 | +0.451% | +202%+202%+202% | ||
| ZILC | -0.0888%4h16m -0.0498%8h16m | +0.1278%/8h +140% | $220.11K $3.99M | $2.38M $2.92M | 0.003647 0.003624 | -0.631% | +198%+198%+198% | ||
| LITC | -0.0417%4h16m +0.0096%1h16m | +0.1602%/8h +175% | $4.54M $29.97M | $1.39M $59.65M | 4.74 4.7454 | +0.114% | +198%+198%+198% | ||
| MUR | -0.0261%4h16m +0.0080%1h16m | +0.1163%/8h +127% | $673.96K $4.92M | $1.32M $1.04M | 1,045.11 1,045.75 | +0.061% | +195%+195%+195% | ||
| FARTCOINC | +0.0059%4h16m +0.0408%1h16m | +0.3146%/8h +344% | $13.73M $889.03K | $4.53M $600.46K | 0.194 0.194 | +0.000% | +187%+187%+187% | ||
| MTLC | +0.0018%4h16m +0.0895%8h16m | +0.0859%/8h +94% | $1.35M $713.17K | — $1.04M | 0.3131 0.3126 | -0.160% | +185%+185%+185% | ||
| ESPC | +0.0050%4h16m +0.1242%4h16m | +0.2383%/8h +261% | $4.21M $592.17K | — $1.14M | 0.09397 0.09371 | -0.277% | +182%+182%+182% | ||
| ONTC | +0.0050%4h16m +0.0786%4h16m | +0.1472%/8h +161% | $2.66M $2.31M | — — | 0.05614 0.0561 | -0.071% | +182%+182%+182% | ||
| NBISR | +0.0000%8h16m +0.0376%1h16m | +0.3008%/8h +329% | $5.28M $4.62M | $1.42M $933.51K | 234.95 235.04 | +0.038% | +179%+179%+179% | ||
| B2C | +0.0436%4h16m +0.1409%4h16m | +0.1946%/8h +213% | $526.78K $441.14K | $545K $424.90K | 0.487 0.4867 | -0.062% | +177%+177%+177% | ||
| XMRC | +0.0050%4h16m +0.0208%1h16m | +0.1568%/8h +172% | $664.96K $71.49M | $1.06M $89.17M | 598.2785 592.794 | -0.917% | +177%+177%+177% | ||
| PHAROSC | +0.0050%4h16m +0.0602%4h16m | +0.1104%/8h +121% | $503.74K $1.68M | $333.19K — | 0.5742 0.573 | -0.209% | +177%+177%+177% | ||
| PROVEC | -0.0906%1h16m -0.3393%4h16m | +0.0464%/8h +51% | $923.70K $8.09M | $353.91K $603.16K | 0.238179 0.2373 | -0.369% | +171%+171%+171% | ||
| DRAMR | +0.0000%8h16m +0.0224%1h16m | +0.1792%/8h +196% | $3.47M $1.19M | $4.14M $977.90K | 61.99 61.984 | -0.010% | +168%+168%+168% | ||
| APEXC | +0.0050%4h16m +0.0199%1h16m | +0.1491%/8h +163% | $1.29M $117.64K | — $2.91M | 0.257 0.25648 | -0.202% | +167%+167%+167% | ||
| LDOC | +0.0100%8h16m +0.0224%1h16m | +0.1692%/8h +185% | $1.11M $267.82K | $717.60K $877.42K | 0.4315 0.43267 | +0.271% | +167%+167%+167% | ||
| ESPC | +0.0050%4h16m +0.1194%4h16m | +0.2288%/8h +251% | $1.25M $1.66M | $595.09K — | 0.09409 0.09387 | -0.234% | +165%+165%+165% | ||
| NILC | +0.0050%4h16m +0.0196%1h16m | +0.1471%/8h +161% | $8.56M $4.53M | — $4.07M | 0.06861 0.068636 | +0.038% | +162%+162%+162% | ||
| GOOGLR | +0.0000%8h16m +0.0272%1h16m | +0.2176%/8h +238% | $7.53M $1.12M | $1.81M $2.13M | 356.39 356.52 | +0.036% | +154%+154%+154% | ||
| LSKC | -0.0110%1h16m +0.0013%1h16m | +0.0984%/8h +108% | $2.51M $2.98M | $8.21M — | 0.36544 0.36695 | +0.413% | +153%+153%+153% | ||
| MUBARAKC | +0.0050%4h16m +0.0724%4h16m | +0.1348%/8h +148% | $86.41M $1.02M | — $1.54M | 0.043565 0.04371 | +0.332% | +151%+151%+151% | ||
| CROC | +0.0100%8h16m +0.1638%8h16m | +0.1538%/8h +168% | $285.41K $613.12K | $407.15K $3.71M | 0.06572 0.06533 | -0.593% | +148%+148%+148% | ||
| ALCHC | +0.0050%4h16m +0.1080%4h16m | +0.2060%/8h +226% | $1.32M $6.72M | $1.01M — | 0.0541 0.05396 | -0.259% | +145%+145%+145% | ||
| AKEC | +0.0013%1h16m +0.0662%1h16m | +0.5195%/8h +569% | $3.75M $183.33M | — $18.43M | 0.057425 0.057609 | +0.320% | +144%+144%+144% | ||
| HEIC | +0.0050%4h16m +0.0751%4h16m | +0.1402%/8h +154% | $396.52K $1.27M | $1.86M — | 0.1546 0.15464 | +0.026% | +138%+138%+138% | ||
| KOMAC | +0.0050%4h16m +0.0639%4h16m | +0.1178%/8h +129% | $68.20K $7.59M | $625.37K — | 0.02221 0.022318 | +0.487% | +138%+138%+138% | ||
| RIVERC | +0.0050%4h16m +0.0562%4h16m | +0.1024%/8h +112% | $2.26M $6.80M | $2.45M — | 1.262 1.264 | +0.158% | +135%+135%+135% | ||
| NVDAR | +0.0000%8h16m +0.0208%1h16m | +0.1664%/8h +182% | $9.67M $3.28M | $3.58M $2.11M | 227.29 227.368 | +0.034% | +132%+132%+132% | ||
| MC | +0.0100%8h16m +0.0784%4h16m | +0.1468%/8h +161% | $944.55K $4.30M | $979.65K $1.42M | 1.4564 1.4454 | -0.752% | +130%+130%+130% | ||
| TSLAR | -0.0413%4h16m +0.0032%1h16m | +0.1083%/8h +119% | $1.02M $3.34M | $397.02K $652.11K | 375.6314 375.66 | +0.008% | +127%+127%+127% | ||
| PTBC | +0.0050%4h16m +0.0557%4h16m | +0.1014%/8h +111% | $27.52M $7.58M | $2.04M $1.04M | 0.001252 0.00125 | -0.152% | +125%+125%+125% | ||
| TAOC | +0.0050%4h16m +0.0207%1h16m | +0.1557%/8h +170% | $30.37M $84.16M | — $97.45M | 312.28 312.553 | +0.087% | +125%+125%+125% | ||
| GPROC | -0.0767%8h16m +0.0000%8h16m | +0.0767%/8h +84% | $1.95M $312.82K | — $354.65K | 1.3036 1.302 | -0.120% | +125%+125%+125% | ||
| GOATC | +0.0050%4h16m +0.0317%1h16m | +0.2440%/8h +267% | $6.57M $498.06K | — $1.18M | 0.01834 0.018315 | -0.136% | +124%+124%+124% | ||
| AINC | +0.0745%4h16m +0.1192%4h16m | +0.0894%/8h +98% | $326.20K $6.55M | $365.30K — | 0.02104 0.02092 | -0.570% | +121%+121%+121% | ||
| ZECC | -0.0115%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0883%/8h +97% | $652.97M $52.48M | $275.01M $19.20M | 1,473.29 1,475.53 | +0.152% | +119%+119%+119% | ||
| LUNCC | +0.0100%8h16m +0.1622%8h16m | +0.1522%/8h +167% | $2.03M $789.46K | — $1.84M | 0.00005527 0.000055258 | -0.022% | +119%+119%+119% | ||
| ZHIPUC | +0.0000%8h16m +0.0383%8h16m | +0.0383%/8h +42% | $13.39M $1.33M | $1.44M $305.90K | 105.9 105.87 | -0.028% | +119%+119%+119% | ||
| BRR | +0.0040%4h16m +0.0640%4h16m | +0.1200%/8h +131% | $6.27M $7.47M | — $15.31M | 1.1027 1.1039 | +0.110% | +119%+119%+119% | ||
| USELESSC | +0.0050%4h16m +0.0200%1h16m | +0.1496%/8h +164% | $66.35M $21.06M | $9.86M $14M | 0.28087 0.281296 | +0.152% | +117%+117%+117% | ||
| NIULAIC | +0.0050%4h16m +0.0725%4h16m | +0.1350%/8h +148% | $6.66M $906.40K | $2.88M — | 0.1088 0.10871 | -0.083% | +116%+116%+116% | ||
| ONTC | +0.0046%4h16m +0.0815%4h16m | +0.1538%/8h +168% | $899.78K $313.05K | $792.58K $796.85K | 0.05616 0.05605 | -0.196% | +115%+115%+115% | ||
| XPINC | +0.0050%4h16m +0.0451%4h16m | +0.0802%/8h +88% | $379.07K $6.52M | $1.25M — | 0.000908 0.000905 | -0.352% | +115%+115%+115% | ||
| SYNC | +0.0050%4h16m +0.0680%4h16m | +0.1260%/8h +138% | $3.24M $812.27K | $1.43M — | 0.25544 0.2553 | -0.055% | +114%+114%+114% | ||
| CVCC | -0.0053%4h16m +0.0085%1h16m | +0.0783%/8h +86% | $497.59K $1.50M | $454.90K $1.71M | 0.02748 0.02728 | -0.728% | +112%+112%+112% | ||
| FHEC | +0.0100%8h16m +0.0672%4h16m | +0.1244%/8h +136% | $89.23K $10.13M | $309.46K $645.38K | 0.02237 0.0224 | +0.134% | +112%+112%+112% | ||
| MEGAC | +0.0050%4h16m +0.0136%1h16m | +0.0990%/8h +108% | $12.90M $2.38M | — $7.73M | 0.045173 0.045186 | +0.029% | +112%+112%+112% | ||
| ZKCC | +0.0035%4h16m +0.2516%4h16m | +0.4962%/8h +543% | $2.37M $559.12K | — $844.42K | 0.04133 0.0412 | -0.315% | +111%+111%+111% | ||
| TAKEC | +0.0141%4h16m +0.0598%4h16m | +0.0914%/8h +100% | $781.30K $27.35K | — $434.74K | 0.059355 0.05975 | +0.665% | +111%+111%+111% | ||
| 0GC | -0.0339%4h16m +0.0070%1h16m | +0.1239%/8h +136% | $6.55M $501.34K | — $2.47M | 0.2324 0.232345 | -0.024% | +109%+109%+109% | ||
| KOMAC | +0.0050%4h16m +0.0651%4h16m | +0.1202%/8h +132% | $200.90K $1.30M | $1.55M — | 0.022318 0.022308 | -0.045% | +109%+109%+109% | ||
| POPCATC | +0.0050%4h16m +0.0068%1h16m | +0.0447%/8h +49% | $6.77M $1.02M | — $2.61M | 0.05624 0.056302 | +0.110% | +108%+108%+108% | ||
| XMRC | +0.0100%8h16m +0.0225%1h16m | +0.1700%/8h +186% | $63.67M $7.02M | $48.44M $3.21M | 592.94 592.93 | -0.002% | +107%+107%+107% | ||
| JELLYJELLYC | +0.0050%4h16m +0.0512%4h16m | +0.0924%/8h +101% | $128.63K $1.38M | $1.23M $8.22M | 0.0566 0.056661 | +0.108% | +107%+107%+107% | ||
| AMDR | +0.0000%8h16m +0.0144%1h16m | +0.1152%/8h +126% | $13.61M $2.47M | $2.21M $524.99K | 620.21 619.84 | -0.060% | +107%+107%+107% | ||
| PROVEC | -0.4942%4h16m -0.3074%4h16m | +0.3737%/8h +409% | $10.18M $1.06M | $2.04M $2.89M | 0.2384 0.23868 | +0.117% | +106%+106%+106% | ||
| ARBC | -0.0164%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0932%/8h +102% | $128.42M $7.47M | $58.31M $1.36M | 0.22596 0.22628 | +0.142% | +105%+105%+105% | ||
| PENGUC | -0.0150%4h16m +0.0096%1h16m | +0.1068%/8h +117% | $15.65M $741.07K | $1.69M $305.40K | 0.008725 0.008731 | +0.069% | +104%+104%+104% | ||
| CELRC | -0.7349%8h16m -0.6600%8h16m | +0.0749%/8h +82% | $1.68M $5.77M | $559.02K $587.13K | 0.003296 0.003291 | -0.152% | +104%+104%+104% | ||
| XAGC | +0.0000%4h16m +0.0120%1h16m | +0.0960%/8h +105% | $173.64M $10.40M | $77.24M $5.20M | 66.53 66.5073 | -0.034% | +104%+104%+104% | ||
| IRYSC | +0.0050%4h16m +0.0568%4h16m | +0.1036%/8h +113% | $102.76K $1.25M | $609.17K — | 0.01593 0.01594 | +0.063% | +103%+103%+103% | ||
| MORPHOC | -0.0180%4h16m +0.0096%1h16m | +0.1127%/8h +123% | $9.23M $330.94K | $8.40M $316.34K | 2.654 2.6569 | +0.110% | +102%+102%+102% | ||
| BULLAC | +0.0444%4h16m +0.1045%4h16m | +0.1202%/8h +132% | $1.06M $419.80K | — $7.69M | 0.106018 0.10614 | +0.115% | +102%+102%+102% | ||
| AINC | +0.0050%4h16m +0.1254%4h16m | +0.2408%/8h +264% | $266.10K $7.68M | $561.71K — | 0.02122 0.020951 | -1.270% | +101%+101%+101% | ||
| B2C | +0.0436%4h16m +0.0894%4h16m | +0.0916%/8h +100% | $12.85M $320.78K | — $1.01M | 0.4868 0.4866 | -0.041% | +101%+101%+101% | ||
| SONICC | +0.0482%4h16m +0.0647%4h16m | +0.0330%/8h +36% | $349.61K $130.73K | $397.29K $849.96K | 0.02625 0.02623 | -0.076% | +99%+99%+99% | ||
| LAPTOPC | -0.0100%1h16m +0.0050%4h16m | +0.0900%/8h +99% | $1.03M $431.64K | — $363.76K | 0.086 0.085 | -1.163% | +99%+99%+99% | ||
| STONKC | +0.1050%4h16m +0.1364%4h16m | +0.0627%/8h +69% | $7.04M $1.10M | $1.53M $811.85K | 0.3587 0.35806 | -0.178% | +98%+98%+98% | ||
| ONGC | -0.0550%4h16m +0.0050%4h16m | +0.1200%/8h +131% | $377.55K $1.39M | $10.02M — | 0.09221 0.0922 | -0.011% | +97%+97%+97% | ||
| HEIC | +0.0050%4h16m +0.0844%4h16m | +0.1588%/8h +174% | $7.11M $675.23K | — $1.39M | 0.15456 0.15474 | +0.116% | +97%+97%+97% | ||
| DYMC | +0.0050%4h16m +0.0580%4h16m | +0.1060%/8h +116% | $12.83M $144.33K | — $431.41K | 0.01833 0.01832 | -0.055% | +96%+96%+96% | ||
| SHELLC | +0.0050%4h16m +0.0164%4h16m | +0.0228%/8h +25% | $2.83M $6.52M | — — | 0.026082 0.02612 | +0.147% | +93%+93%+93% | ||
| RIVERC | +0.0050%4h16m +0.0590%4h16m | +0.1081%/8h +118% | $3.79M $1.70M | $2.05M $3.79M | 1.265 1.263 | -0.158% | +93%+93%+93% | ||
| VIRTUALC | -0.0088%1h16m +0.0013%1h16m | +0.0808%/8h +89% | $415.93K $3.99M | $330K $9.08M | 0.72652 0.72802 | +0.206% | +93%+93%+93% | ||
| MINIMAXC | +0.0000%8h16m +0.0876%4h16m | +0.1753%/8h +192% | $6.20M $35.46M | $621.13K — | 39.9 39.87 | -0.075% | +92%+92%+92% | ||
| SOLC | -0.0010%1h16m +0.0096%1h16m | +0.0845%/8h +92% | $723.43K $56.43M | — $13.41M | 118.5609 118.608 | +0.040% | +92%+92%+92% | ||
| SOFIR | +0.0000%8h16m +0.1006%8h16m | +0.1006%/8h +110% | $130.29K $708.94K | $489.90K — | 17.012 17.03 | +0.106% | +92%+92%+92% | ||
| ALCHC | +0.0050%4h16m +0.1063%4h16m | +0.2026%/8h +222% | $5M $23.43M | $3.44M — | 0.05399 0.054285 | +0.547% | +92%+92%+92% | ||
| MONC | -0.0028%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0796%/8h +87% | $12.09M $793.62K | $21.13M $849.42K | 0.02554 0.02558 | +0.157% | +89%+89%+89% | ||
| VVVC | +0.0050%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0668%/8h +73% | $7.54M $5.48M | $5.38M $2.30M | 31.966 31.9802 | +0.044% | +89%+89%+89% | ||
| ETHFIC | +0.0015%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0738%/8h +81% | $3.83M $896.52K | $15.30M $1.12M | 0.7187 0.72001 | +0.182% | +89%+89%+89% | ||
| ZROC | +0.0050%4h16m +0.0253%1h16m | +0.1924%/8h +211% | $1.76M $610.09K | $671.33K $784.14K | 1.174 1.1782 | +0.358% | +88%+88%+88% | ||
| BCHC | -0.0086%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0854%/8h +93% | $32.82M $556.97K | $39.22M $367.02K | 266.2 266.11 | -0.034% | +87%+87%+87% | ||
| RENDERC | +0.0050%4h16m +0.0196%1h16m | +0.1464%/8h +160% | $4.17M $3.45M | — $4.31M | 1.849 1.8527 | +0.200% | +87%+87%+87% | ||
| DOGEC | -0.0232%8h16m +0.0109%1h16m | +0.1104%/8h +121% | $269.59M $89.80M | $151.58M $116.48M | 0.09952 0.099716 | +0.197% | +87%+87%+87% | ||
| ASTERC | +0.0000%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0768%/8h +84% | $100.25M $884.08K | — $922.49K | 0.744484 0.7448 | +0.042% | +85%+85%+85% | ||
| RATSC | +0.0050%4h16m +0.0281%4h16m | +0.0462%/8h +51% | $422.80K $1.23M | $1.21M — | 0.00004187 0.00004196 | +0.215% | +84%+84%+84% | ||
| JUPC | -0.0026%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0819%/8h +90% | $22.29M $1.35M | $16.23M $796.51K | 0.2976 0.2981 | +0.168% | +84%+84%+84% | ||
| XRPC | +0.0000%1h16m +0.0096%1h16m | +0.0768%/8h +84% | $112.99K $13.02M | $1.10M $2.86M | 1.5366 1.5364 | -0.017% | +84%+84%+84% | ||
| HYPEC | +0.0005%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0757%/8h +83% | $36M $60.19M | — $18.87M | 93.7583 93.8127 | +0.058% | +84%+84%+84% | ||
| PUMPC | +0.0003%4h16m +0.0096%1h16m | +0.0762%/8h +83% | $96.67M $5.47M | $22.83M $2.89M | 0.004358 0.004358 | +0.000% | +83%+83%+83% | ||
| ZESTC | +0.0050%4h16m +0.0333%4h16m | +0.0566%/8h +62% | $447.14K $739.29K | $925.61K — | 0.1482 0.1481 | -0.067% | +83%+83%+83% | ||
| KGENC | +0.0050%4h16m +0.0693%4h16m | +0.1286%/8h +141% | $329.03K $94.42K | $745.20K $760.29K | 0.1608 0.16033 | -0.292% | +83%+83%+83% | ||
| BTCC | +0.0001%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0767%/8h +84% | $1.15B $1.02B | — $170.08M | 86,393.27 86,392.30 | -0.001% | +83%+83%+83% | ||
| SYRUPC | +0.0050%4h16m +0.0164%1h16m | +0.1209%/8h +132% | $6.54M $1.54M | — $5.85M | 0.23022 0.230301 | +0.035% | +83%+83%+83% | ||
| ANSEMC | +0.0013%1h16m +0.0096%1h16m | +0.0668%/8h +73% | $343.24K $261.58K | — $311.83K | 0.163032 0.16408 | +0.643% | +82%+82%+82% | ||
| ETHC | -0.0005%1h16m +0.0096%1h16m | +0.0807%/8h +88% | $32.84M $499.95M | $8.83M $115.11M | 2,772.57 2,770.36 | -0.080% | +82%+82%+82% | ||
| QC | +0.0050%4h16m +0.0576%4h16m | +0.1052%/8h +115% | $134.07K $1.26M | $2.22M — | 0.025063 0.024959 | -0.415% | +82%+82%+82% | ||
| HBARC | -0.0055%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0823%/8h +90% | $7.82M $591.42K | $7.36M $568.28K | 0.09265 0.09263 | -0.022% | +82%+82%+82% | ||
| AAVEC | +0.0039%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0729%/8h +80% | $25.98M $1.60M | $29.84M $4.70M | 145.97 146.185 | +0.147% | +82%+82%+82% | ||
| STBLC | +0.0050%4h16m +0.0166%4h16m | +0.0232%/8h +25% | $2.21M $116.44K | — $580.24K | 0.026508 0.02658 | +0.272% | +81%+81%+81% | ||
| BEAMC | +0.0050%4h16m +0.0658%4h16m | +0.1216%/8h +133% | $184.21K $808.85K | $580.63K $1.50M | 0.001918 0.001919 | +0.063% | +80%+80%+80% | ||
| XCUC | +0.0000%8h16m +0.0032%1h16m | +0.0256%/8h +28% | $492.69K $44.80K | $656.51K $476.23K | 6.784 6.8066 | +0.333% | +80%+80%+80% | ||
| AVAC | -0.1147%4h16m -0.0494%4h16m | +0.1306%/8h +143% | $1.17M $91.96K | $1.29M $738.58K | 0.2482 0.2489 | +0.282% | +80%+80%+80% | ||
| ONGC | -0.0551%4h16m +0.0050%4h16m | +0.1202%/8h +132% | $15.58M $3.09M | — $2.57M | 0.092274 0.09229 | +0.017% | +79%+79%+79% | ||
| PENDLEC | -0.0036%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0804%/8h +88% | $1.94M $415.86K | $17.12M $532.01K | 2.5229 2.5243 | +0.055% | +79%+79%+79% | ||
| AINC | +0.0626%4h16m +0.1253%4h16m | +0.1254%/8h +137% | $519.71K $800.33K | $1.04M $2.09M | 0.02116 0.02096 | -0.945% | +79%+79%+79% | ||
| GC | -0.1474%1h16m -0.0891%1h16m | +0.4660%/8h +510% | $2.12M $10.72M | — $1.43M | 0.006458 0.006436 | -0.338% | +79%+79%+79% | ||
| DOGEC | +0.0073%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0695%/8h +76% | $127.87M $5.55M | $120.24M $791.04K | 0.09958 0.099622 | +0.042% | +78%+78%+78% | ||
| FARTCOINC | +0.0099%4h16m +0.0118%1h16m | +0.0746%/8h +82% | $73.96M $26.82M | — $43.06M | 0.194 0.19393 | -0.036% | +78%+78%+78% | ||
| BNBC | +0.0035%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0733%/8h +80% | $34.76M $4.06M | — $2.78M | 798.55 798.6112 | +0.008% | +78%+78%+78% | ||
| LTCC | +0.0100%8h16m +0.0096%1h16m | +0.0668%/8h +73% | $37.69M $1.20M | — $1.33M | 61.86 61.954 | +0.152% | +77%+77%+77% | ||
| POWRC | +0.0035%4h16m +0.0382%4h16m | +0.0695%/8h +76% | $1.31M $476.77K | — $987.49K | 0.0634 0.06328 | -0.189% | +76%+76%+76% |
「实付」列显示该组合在对应时间窗内实际支付的费率,取自本站采集的平均值。当前费率只说明下一次结算,而仓位通常持有更久,因此实付数字更值得参考。